Guía de talles
BEACH RIOT:
XS: Busto 30-32 in | Cintura 23-25 in | Cadera 34-36 in
S: Busto 32-34 in | Cintura 25-27 in | Cadera 36-38 in
M: Busto 34-36 in | Cintura 27-29 in | Cadera 38-40 in
L: Busto 36-38 in | Cintura 29-31 in | Cadera 40-42 in
XL: Busto 38-40 in | Cintura 31-33 in | Cadera 42-44 in
XXL: Busto 40-44 in | Cintura 33-36 in | Cadera 44-48 in
PORT DE BRAS:
XXS: Busto 71-76 cm | Bajo busto 58-62 cm | Cintura 53-57 cm | Cadera 79-82 cm
XS: Busto 77-81 cm | Bajo busto 62-66 cm | Cintura 57-61 cm | Cadera 82-87 cm
S: Busto 82-86 cm | Bajo busto 67-71 cm | Cintura 61-66 cm | Cadera 87-92 cm
M: Busto 87-92 cm | Bajo busto 71-75 cm | Cintura 66-71 cm | Cadera 92-97 cm
L: Busto 92-96 cm | Bajo busto 75-80 cm | Cintura 71-76 cm | Cadera 97-103 cm
XL: Busto 96-103 cm | Bajo busto 81-86 cm | Cintura 81-88 cm | Cadera 103-111 cm
XXL: Busto 103-110 cm | Bajo busto 87-92 cm | Cintura 88-96 cm | Cadera 111-119 cm
THE UPSIDE:
XXS: EU 34 | UK 6 | US 2 | Busto 74.5-78.5 cm | Cintura 57-61 cm
XS: EU 36 | UK 8 | US 4 | Busto 78.5-82.5 cm | Cintura 61-65 cm
S: EU 38 | UK 10 | US 6 | Busto 82.5-87 cm | Cintura 65-69.5 cm
M: EU 40 | UK 12 | US 8 | Busto 87-92 cm | Cintura 69.5-74.5 cm
L: EU 42 | UK 14 | US 10 | Busto 92-97 cm | Cintura 74.5-79.5 cm
XL: EU 44 | UK 16 | US 12 | Busto 97-102 cm | Cintura 79.5-84.5 cm
VARLEY bottoms:
XXS: EU 34 | UK 6 | US 2 | Cintura 57-61 cm | Cadera 84.5-88.5 cm
XS: EU 36 | UK 8 | US 4 | Cintura 61-65 cm | Cadera 88.5-92.5 cm
S: EU 38 | UK 10 | US 6 | Cintura 65-69.5 cm | Cadera 92.5-97 cm
M: EU 40 | UK 12 | US 8 | Cintura 69.5-74.5 cm | Cadera 97-102 cm
L: EU 42 | UK 14 | US 10 | Cintura 74.5-79.5 cm | Cadera 102-107 cm
XL: EU 44 | UK 16 | US 12 | Cintura 79.5-84.5 cm | Cadera 107-112 cm
VARLEY bras:
XXS: EU 34 | UK 6 | US 2 | Busto 74.5-78.5 cm | Cintura 57-61 cm
XS: EU 36 | UK 8 | US 4 | Busto 78.5-82.5 cm | Cintura 61-65 cm
S: EU 38 | UK 10 | US 6 | Busto 82.5-87 cm | Cintura 65-69.5 cm
M: EU 40 | UK 12 | US 8 | Busto 87-92 cm | Cintura 69.5-74.5 cm
L: EU 42 | UK 14 | US 10 | Busto 92-97 cm | Cintura 74.5-79.5 cm
XL: EU 44 | UK 16 | US 12 | Busto 97-102 cm | Cintura 79.5-84.5 cm
VARLEY outwear:
XXS: EU 34 | UK 6 | US 2 | Busto 74.5-78.5 cm | Cintura 57-61 cm
XS: EU 36 | UK 8 | US 4 | Busto 78.5-82.5 cm | Cintura 61-65 cm
S: EU 38 | UK 10 | US 6 | Busto 82.5-87 cm | Cintura 65-69.5 cm
M: EU 40 | UK 12 | US 8 | Busto 87-92 cm | Cintura 69.5-74.5 cm
L: EU 42 | UK 14 | US 10 | Busto 92-97 cm | Cintura 74.5-79.5 cm
XL: EU 44 | UK 16 | US 12 | Busto 97-102 cm | Cintura 79.5-84.5 cm
VARLEY tops:
XXS: EU 34 | UK 6 | US 2 | Busto 74.5-78.5 cm | Cintura 57-61 cm
XS: EU 36 | UK 8 | US 4 | Busto 78.5-82.5 cm | Cintura 61-65 cm
S: EU 38 | UK 10 | US 6 | Busto 82.5-87 cm | Cintura 65-69.5 cm
M: EU 40 | UK 12 | US 8 | Busto 87-92 cm | Cintura 69.5-74.5 cm
L: EU 42 | UK 14 | US 10 | Busto 92-97 cm | Cintura 74.5-79.5 cm
XL: EU 44 | UK 16 | US 12 | Busto 97-102 cm | Cintura 79.5-84.5 cm